L’équipement Isuzu Amigo 3 portes 2000 Americain
Intérieur
Dimensions intérieures
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Nombre de sièges: | 5 | 5 |
Sièges supplémentaires: | Non communiqué | Non communiqué |
La distance entre le siège avant sur le toit (cm): | 98.8 | 98.8 |
La distance de la siège arrière sur le toit (cm): | 94.7 | 94.7 |
Les niches avant pour les jambes (cm): | 106.9 | 106.9 |
Les niches jambes à l'arrière (cm): | 84.6 | 84.6 |
La largeur de l'habitacle avant à hauteur des épaules (cm): | 143 | 143 |
La largeur de l'habitacle arrière à hauteur des épaules (cm): | 141.5 | 141.5 |
La distance entre les portes avant (cm): | 132.6 | 132.6 |
La distance entre les portes arrière (cm): | 109 | 109 |
Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Nombre de sièges: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sièges supplémentaires: | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
La distance entre le siège avant sur le toit (cm): | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
La distance de la siège arrière sur le toit (cm): | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
Les niches avant pour les jambes (cm): | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
Les niches jambes à l'arrière (cm): | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
La largeur de l'habitacle avant à hauteur des épaules (cm): | 143 | 143 | 143 | 143 |
La largeur de l'habitacle arrière à hauteur des épaules (cm): | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 |
La distance entre les portes avant (cm): | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 132.6 |
La distance entre les portes arrière (cm): | 109 | 109 | 109 | 109 |
Air conditionné/Contrôle du climatiseur
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Air conditionné: | ![]() | ![]() |
Contrôle du climatisereur indépendante avant: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Air conditionné: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle du climatisereur indépendante avant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Les caractéristiques internes de
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Régulateur de vitesse: | ![]() | ![]() |
Tachymètre: | ![]() | ![]() |
Réglage en hauteur du volant: | ![]() | ![]() |
Réglage de la colonne de direction sur le vol: | ![]() | ![]() |
Volant chauffant: | ![]() | ![]() |
De direction Sellerie cuir: | ![]() | ![]() |
Les boutons de commande sur le volant: | ![]() | ![]() |
Colonne de direction télescopique: | ![]() | ![]() |
Pédale avec position variable: | ![]() | ![]() |
Finition bois: | ![]() | ![]() |
Gonflage des pneus / affichage de la pression: | ![]() | ![]() |
Ordinateur de bord: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Régulateur de vitesse: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tachymètre: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réglage en hauteur du volant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réglage de la colonne de direction sur le vol: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volant chauffant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De direction Sellerie cuir: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les boutons de commande sur le volant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Colonne de direction télescopique: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pédale avec position variable: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finition bois: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gonflage des pneus / affichage de la pression: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordinateur de bord: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Audio, communication et divertissement
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Radio: | ![]() | ![]() |
Cassette: | ![]() | ![]() |
Disque compact: | ![]() | ![]() |
Changeur de CD: | ![]() | ![]() |
Lecteur DVD: | ![]() | ![]() |
Mains libres ou téléphone avec activation vocale: | ![]() | ![]() |
Navigation: | ![]() | ![]() |
Casque et accessoires pour l'audio: | ![]() | ![]() |
Caisson de basses: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Radio: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cassette: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disque compact: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Changeur de CD: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lecteur DVD: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mains libres ou téléphone avec activation vocale: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Navigation: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Casque et accessoires pour l'audio: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Caisson de basses: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Caractéristiques du siège
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Electro réglage du siège conducteur: | ![]() | ![]() |
Ventilation des sièges avant: | ![]() | ![]() |
Sièges avant chauffants: | ![]() | ![]() |
Soutien lombaire pour les passagers avant: | ![]() | ![]() |
Electro réglage des sièges avant avec mémoire: | ![]() | ![]() |
Possibilité de basculement de la deuxième rangée de sièges: | ![]() | ![]() |
Sellerie cuir: | ![]() | ![]() |
Le siège de passager est réglable: | ![]() | ![]() |
Aptitude à faire pencher la deuxième rangée de sièges: | ![]() | ![]() |
Deuxième rangée de sièges sont chauffés: | ![]() | ![]() |
Réglables sièges de deuxième rangée: | ![]() | ![]() |
Deuxième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() | ![]() |
Troisième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Electro réglage du siège conducteur: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ventilation des sièges avant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sièges avant chauffants: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soutien lombaire pour les passagers avant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Electro réglage des sièges avant avec mémoire: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilité de basculement de la deuxième rangée de sièges: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sellerie cuir: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Le siège de passager est réglable: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aptitude à faire pencher la deuxième rangée de sièges: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième rangée de sièges sont chauffés: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réglables sièges de deuxième rangée: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Troisième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Coffre à bagages
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Cache-bagages du coffre: | ![]() | ![]() |
Montage pour le fret: | ![]() | ![]() |
Réseau transeuropéen de fret: | ![]() | ![]() |
Tablette supplémentaire: | ![]() | ![]() |
Doublure de caisse de ramassage: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Cache-bagages du coffre: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montage pour le fret: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réseau transeuropéen de fret: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tablette supplémentaire: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doublure de caisse de ramassage: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Toit
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Toit ouvrant électrique: | ![]() | ![]() |
cabriolet: | ![]() | ![]() |
Hatch à ouverture manuelle: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Toit ouvrant électrique: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cabriolet: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hatch à ouverture manuelle: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Sécurité
Serrures et système d'alarme
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Serrures, "De l'enfance": | ![]() | ![]() |
Installation de verrouillage central: | ![]() | ![]() |
Système antivol: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Serrures, "De l'enfance": | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation de verrouillage central: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Système antivol: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Auxiliaire de freinage et de stabilisation
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Disque 4x4 (toutes roues motrices): | ![]() | ![]() |
ABS (Système antiblocage de freinage): | ![]() | ![]() |
Soutien automatique de la clairance: | ![]() | ![]() |
EBA (assistance au freinage d'urgence du système): | ![]() | ![]() |
Différentiel à glissement limité: | ![]() | ![]() |
Blocage de différentiel: | ![]() | ![]() |
Système de contrôle: | ![]() | ![]() |
Stabilité: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Disque 4x4 (toutes roues motrices): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ABS (Système antiblocage de freinage): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soutien automatique de la clairance: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EBA (assistance au freinage d'urgence du système): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Différentiel à glissement limité: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blocage de différentiel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Système de contrôle: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stabilité: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Security Systems
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Coussins gonflables: | ![]() | ![]() |
Airbags latéraux avant: | ![]() | ![]() |
Coussins gonflables latéraux avant avec protection de la tête: | ![]() | ![]() |
Le passager avant: | ![]() | ![]() |
Avant-rideaux gonflables: | ![]() | ![]() |
Airbags latéraux pour le siège arrière: | ![]() | ![]() |
Les coussins gonflables latéraux avec protection de la tête sur la banquette arrière: | ![]() | ![]() |
Vitres: | ![]() | ![]() |
Radar de stationnement: | ![]() | ![]() |
Pharmacie: | ![]() | ![]() |
Ouverture du coffre d'urgence: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Coussins gonflables: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbags latéraux avant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Coussins gonflables latéraux avant avec protection de la tête: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Le passager avant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avant-rideaux gonflables: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbags latéraux pour le siège arrière: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les coussins gonflables latéraux avec protection de la tête sur la banquette arrière: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vitres: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radar de stationnement: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pharmacie: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ouverture du coffre d'urgence: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Télécommande
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
À distance d'ouverture / fermeture des portes: | ![]() | ![]() |
Démarrage du moteur à distance: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
À distance d'ouverture / fermeture des portes: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Démarrage du moteur à distance: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Caractéristiques Extérieur
Dimensions et poids
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Nombre de portes: | 2 | 2 |
Poids à vide (avec transmission automatique), kg: | 1773.1 | 1803 |
Poids à vide (avec transmission manuelle), kg: | 1757.7 | Non communiqué |
Empattement, cm: | 246.1 | 246.1 |
Longueur, cm: | 432.6 | 432.6 |
Largeur, cm: | 178.8 | 178.8 |
Hauteur, cm: | 170.4 | 170.4 |
Voie des roues avant, cm: | 151.4 | 151.4 |
Voie arrière, cm: | 151.9 | 151.9 |
Dégagement, cm: | 20.8 | 20.8 |
Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Nombre de portes: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids à vide (avec transmission automatique), kg: | Non communiqué | Non communiqué | 1696.9 | 1667 |
Poids à vide (avec transmission manuelle), kg: | 1627.9 | 1598 | Non communiqué | Non communiqué |
Empattement, cm: | 246.1 | 246.1 | 246.1 | 246.1 |
Longueur, cm: | 432.6 | 432.6 | 432.6 | 432.6 |
Largeur, cm: | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.8 |
Hauteur, cm: | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 |
Voie des roues avant, cm: | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Voie arrière, cm: | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 |
Dégagement, cm: | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Direction, de suspension et les freins
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Diamètre de braquage: | 10.4 | 10.4 |
Type de direction: | Crémaillère | Crémaillère |
Suspension avant: | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière: | Live | Live |
Taille des pneus: | 245/70R16 | 245/70R16 |
Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Diamètre de braquage: | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Type de direction: | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère |
Suspension avant: | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière: | Live | Live | Live | Live |
Taille des pneus: | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 |
Éclairage extérieur
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Auto-HA: | ![]() | ![]() |
Feux lumières: | ![]() | ![]() |
Phares antibrouillard: | ![]() | ![]() |
Xénon: | ![]() | ![]() |
Soulignant le corps à la pick-up: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Auto-HA: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feux lumières: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phares antibrouillard: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xénon: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soulignant le corps à la pick-up: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Extérieur
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Marchepieds latéraux: | ![]() | ![]() |
Le spoiler avant: | ![]() | ![]() |
Aileron arrière: | ![]() | ![]() |
Moteur de protection ou de protection de bas: | ![]() | ![]() |
Garde-boue: | ![]() | ![]() |
Le déflecteur d'air ou d'un tampon pour les décapotables: | ![]() | ![]() |
Portes électriques de système slide: | ![]() | ![]() |
Le hayon électrique: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Marchepieds latéraux: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Le spoiler avant: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aileron arrière: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moteur de protection ou de protection de bas: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garde-boue: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Le déflecteur d'air ou d'un tampon pour les décapotables: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Portes électriques de système slide: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Le hayon électrique: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Roues et pneus
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Jantes en aluminium: | ![]() | ![]() |
Roues chromées: | ![]() | ![]() |
Roue de secours pleine grandeur: | ![]() | ![]() |
Pneus Run Flat: | ![]() | ![]() |
Roues en acier: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Jantes en aluminium: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roues chromées: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roue de secours pleine grandeur: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pneus Run Flat: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roues en acier: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Rétroviseurs et vitrage
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Vitres électriques: | ![]() | ![]() |
Anti-éblouissement miroirs: | ![]() | ![]() |
La lunette arrière en verre dans une décapotable: | ![]() | ![]() |
Miroirs chauffants: | ![]() | ![]() |
Gradation salon de miroirs: | ![]() | ![]() |
Miroirs à commande électrique: | ![]() | ![]() |
Vitres teintées ou stratifiés: | ![]() | ![]() |
Ajuster la fréquence de l'essuie-glace: | ![]() | ![]() |
Capteur de pluie: | ![]() | ![]() |
Lunette arrière chauffante: | ![]() | ![]() |
Essuie-glace arrière: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Vitres électriques: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anti-éblouissement miroirs: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La lunette arrière en verre dans une décapotable: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miroirs chauffants: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gradation salon de miroirs: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miroirs à commande électrique: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vitres teintées ou stratifiés: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ajuster la fréquence de l'essuie-glace: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Capteur de pluie: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lunette arrière chauffante: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Essuie-glace arrière: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Remorquage
4 roues motrices
Modifiées | S V6 4WD Soft Top | S V6 4WD Hard Top |
Barre de remorquage: | ![]() | ![]() |
Ensemble de remorquage: | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Propulsion arrière
Modifiées | S 2WD Hard Top | S 2WD Soft Top | S V6 2WD Hard Top | S V6 2WD Soft Top |
Barre de remorquage: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ensemble de remorquage: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



L’équipement Isuzu Amigo 3 portes de juillet 1988 Americain
L’équipement Isuzu Amigo 3 portes de juillet 1997 Americain
L’équipement Isuzu Amigo cabrio 1997 - 2003 Essence
L’équipement Isuzu Ascender 2001 - 2008 Essence