L'encyclopédie →
L’équipement →
L’équipement Volkswagen →
L’équipement Volkswagen Golf 5 portes →
2006 Americain
L’équipement Volkswagen Golf 5 portes 2006 Americain
Intérieur
Dimensions intérieures
Nombre de sièges: | 5 |
Sièges supplémentaires: | Non communiqué |
La distance entre le siège avant sur le toit (cm): | 98 |
La distance de la siège arrière sur le toit (cm): | 95 |
Les niches avant pour les jambes (cm): | 105.4 |
Les niches jambes à l'arrière (cm): | 85.1 |
La largeur de l'habitacle avant à hauteur des épaules (cm): | 136.4 |
La largeur de l'habitacle arrière à hauteur des épaules (cm): | 133.1 |
Les portes d'entrée de la distance entre (cm): | Non communiqué |
La distance entre les portes arrière (cm): | Non communiqué |
Air conditionné/Contrôle du climatiseur
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Air conditionné: | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle du climatisereur indépendante avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Les caractéristiques internes de
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Régulateur de vitesse: | ![]() | ![]() | ![]() |
Tachymètre: | ![]() | ![]() | ![]() |
Réglage en hauteur du volant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Réglage en hauteur du volant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Volant chauffant: | ![]() | ![]() | ![]() |
De direction Sellerie cuir: | ![]() | ![]() | ![]() |
Les boutons de commande sur le volant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Colonne de direction télescopique: | ![]() | ![]() | ![]() |
Pédale avec position variable: | ![]() | ![]() | ![]() |
Finition bois: | ![]() | ![]() | ![]() |
Gonflage des pneus / affichage de la pression: | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordinateur de bord: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Audio, communication et divertissement
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Radio: | ![]() | ![]() | ![]() |
Cassette: | ![]() | ![]() | ![]() |
Disque Compact: | ![]() | ![]() | ![]() |
Changeur de CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
Lecteur DVD: | ![]() | ![]() | ![]() |
Mains libres ou téléphone avec activation vocale: | ![]() | ![]() | ![]() |
Navigation: | ![]() | ![]() | ![]() |
Casque et accessoires pour l'audio: | ![]() | ![]() | ![]() |
Caisson de basses: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Caractéristiques du siège
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Siège conducteur réglable en hauteur: | ![]() | ![]() | ![]() |
Ventilation des sièges avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Sièges avant chauffants: | ![]() | ![]() | ![]() |
Soutien lombaire pour les passagers avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Electro réglage des sièges avant avec mémoire: | ![]() | ![]() | ![]() |
La banquette avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Sellerie cuir: | ![]() | ![]() | ![]() |
Le siège de passager est réglable: | ![]() | ![]() | ![]() |
Aptitude à faire pencher la deuxième rangée de sièges: | ![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième rangée de sièges sont chauffés: | ![]() | ![]() | ![]() |
Réglables sièges de deuxième rangée: | ![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() | ![]() | ![]() |
Troisième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Coffre à bagages
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Cache-bagages du coffre: | ![]() | ![]() | ![]() |
Montage pour le fret: | ![]() | ![]() | ![]() |
Réseau transeuropéen de fret: | ![]() | ![]() | ![]() |
Tablette supplémentaire: | ![]() | ![]() | ![]() |
Doublure de caisse de ramassage: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Toit
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Toit ouvrant électrique: | ![]() | ![]() | ![]() |
Cabriolet: | ![]() | ![]() | ![]() |
Hatch à ouverture manuelle: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Sécurité
Serrures et système d'alarme
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Serrures, "De l'enfance": | ![]() | ![]() | ![]() |
Verrouillable hayon pour camionnette: | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation de verrouillage central: | ![]() | ![]() | ![]() |
Système antivol: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Auxiliaire de freinage et de stabilisation
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Disque 4x4 (toutes roues motrices): | ![]() | ![]() | ![]() |
ABS (Système antiblocage de freinage): | ![]() | ![]() | ![]() |
Soutien automatique de la clairance: | ![]() | ![]() | ![]() |
EBA (assistance au freinage d'urgence du système): | ![]() | ![]() | ![]() |
Différentiel à glissement limité: | ![]() | ![]() | ![]() |
Blocage de différentiel: | ![]() | ![]() | ![]() |
Système de contrôle: | ![]() | ![]() | ![]() |
Stabilité: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Security systems
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Coussins gonflables: | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbags latéraux avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Coussins gonflables latéraux avant avec protection de la tête: | ![]() | ![]() | ![]() |
Le passager avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Avant-rideaux gonflables: | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbags latéraux pour le siège arrière: | ![]() | ![]() | ![]() |
Les coussins gonflables latéraux avec protection de la tête sur la banquette arrière: | ![]() | ![]() | ![]() |
Vitres: | ![]() | ![]() | ![]() |
Radar de stationnement: | ![]() | ![]() | ![]() |
Pharmacie: | ![]() | ![]() | ![]() |
Ouverture du coffre d'urgence: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Télécommande
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
À distance d'ouverture / fermeture des portes: | ![]() | ![]() | ![]() |
Démarrage du moteur à distance: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Caractéristiques extérieur
Dimensions et poids
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Nombre de portes: | 4 | 4 | 4 |
Poids à vide (avec transmission automatique), kg: | 1320 | 1338.1 | 1402.1 |
Poids à vide (avec transmission manuelle), kg: | 1295.9 | 1314.1 | 1348.1 |
Empattement, voir: | 251.2 | 251.2 | 251.2 |
Longueur, cm: | 418.8 | 418.8 | 418.8 |
Largeur, cm: | 173.5 | 173.5 | 173.5 |
Hauteur, cm: | 144 | 144 | 144 |
Voie des roues avant, cm: | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Voie arrière, cm: | 149.4 | 149.4 | 149.4 |
Dégagement, cm: | 13 | 13 | 13 |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Direction, de suspension et les freins
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Diamètre de braquage: | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Type de direction: | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère |
Suspension avant: | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière: | Semi | Semi | Semi |
Taille des pneus: | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Éclairage extérieur
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Auto-HA: | ![]() | ![]() | ![]() |
Feux lumières: | ![]() | ![]() | ![]() |
Phares antibrouillard: | ![]() | ![]() | ![]() |
Xénon: | ![]() | ![]() | ![]() |
Soulignant le corps à la pick-up: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Extérieur
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Marchepieds latéraux: | ![]() | ![]() | ![]() |
Le spoiler avant: | ![]() | ![]() | ![]() |
Aileron arrière: | ![]() | ![]() | ![]() |
Moteur de protection ou de protection de bas: | ![]() | ![]() | ![]() |
Garde-boue: | ![]() | ![]() | ![]() |
Le déflecteur d'air ou d'un tampon pour les décapotables: | ![]() | ![]() | ![]() |
Portes électriques de système slide: | ![]() | ![]() | ![]() |
Hayon entraînement électrique: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Roues et pneus
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Jantes en aluminium: | ![]() | ![]() | ![]() |
Roues chromées: | ![]() | ![]() | ![]() |
Roue de secours pleine grandeur: | ![]() | ![]() | ![]() |
Pneus Run Flat: | ![]() | ![]() | ![]() |
Roues en acier: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Rétroviseurs et vitrage
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Vitres électriques: | ![]() | ![]() | ![]() |
Anti-éblouissement miroirs: | ![]() | ![]() | ![]() |
La lunette arrière en verre dans une décapotable: | ![]() | ![]() | ![]() |
Miroirs chauffants: | ![]() | ![]() | ![]() |
Gradation salon de miroirs: | ![]() | ![]() | ![]() |
Miroirs à commande électrique: | ![]() | ![]() | ![]() |
Vitres teintées ou stratifiés: | ![]() | ![]() | ![]() |
Ajuster la fréquence de l'essuie-glace: | ![]() | ![]() | ![]() |
Capteur de pluie: | ![]() | ![]() | ![]() |
Lunette arrière chauffante: | ![]() | ![]() | ![]() |
Essuie-glace arrière: | ![]() | ![]() | ![]() |
Lunette arrière coulissante en pick-up: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Remorquage
Modifiées | GL 2.0 berline | GLS 2.0 | GLS 1.9 TDI |
Barre de remorquage: | ![]() | ![]() | ![]() |
Ensemble de remorquage: | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



L’équipement Volkswagen Golf 5 portes 2010 Americain
L’équipement Volkswagen Golf 5 portes de juillet 1987 Americain
L’équipement Volkswagen Golf 5 portes de juillet 1994 Americain
L’équipement Volkswagen Golf 5 portes de juillet 1998 Americain