L’équipement Infiniti Qx 1998 Americain
Intérieur
Dimensions intérieures
Nombre de sièges: | 5 |
Sièges supplémentaires: | Non communiqué |
La distance entre le siège avant sur le toit (cm): | 100.3 |
La distance de la siège arrière sur le toit (cm): | 95.3 |
Les niches avant pour les jambes (cm): | 105.9 |
Les niches jambes à l'arrière (cm): | 80.8 |
La largeur de l'habitacle avant à hauteur des épaules (cm): | 143.8 |
La largeur de l'habitacle arrière à hauteur des épaules (cm): | 143.3 |
Les portes d'entrée de la distance entre (cm): | 137.4 |
La distance entre les portes arrière (cm): | 130.8 |
Air conditionné/Contrôle du climatiseur
Modifiées | QX4 |
Air conditionné: | ![]() |
Contrôle du climatisereur indépendante avant: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Les caractéristiques internes de
Modifiées | QX4 |
Régulateur de vitesse: | ![]() |
Tachymètre: | ![]() |
Réglage en hauteur du volant: | ![]() |
Réglage en hauteur du volant: | ![]() |
Volant chauffant: | ![]() |
De direction Sellerie cuir: | ![]() |
Les boutons de commande sur le volant: | ![]() |
Colonne de direction télescopique: | ![]() |
Pédale avec position variable: | ![]() |
Finition bois: | ![]() |
Gonflage des pneus / affichage de la pression: | ![]() |
Ordinateur de bord: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Audio, communication et divertissement
Modifiées | QX4 |
Radio: | ![]() |
Cassette: | ![]() |
Disque Compact: | ![]() |
Changeur de CD: | ![]() |
Lecteur DVD: | ![]() |
Mains libres ou téléphone avec activation vocale: | ![]() |
Navigation: | ![]() |
Casque et accessoires pour l'audio: | ![]() |
Caisson de basses: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Caractéristiques du siège
Modifiées | QX4 |
Siège conducteur réglable en hauteur: | ![]() |
Ventilation des sièges avant: | ![]() |
Sièges avant chauffants: | ![]() |
Soutien lombaire pour les passagers avant: | ![]() |
Electro réglage des sièges avant avec mémoire: | ![]() |
La banquette avant: | ![]() |
Sellerie cuir: | ![]() |
Le siège de passager est réglable: | ![]() |
Aptitude à faire pencher la deuxième rangée de sièges: | ![]() |
Deuxième rangée de sièges sont chauffés: | ![]() |
Réglables sièges de deuxième rangée: | ![]() |
Deuxième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() |
Troisième rangée de sièges avec la possibilité de retirer: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Coffre à bagages
Modifiées | QX4 |
Cache-bagages du coffre: | ![]() |
Montage pour le fret: | ![]() |
Réseau transeuropéen de fret: | ![]() |
Tablette supplémentaire: | ![]() |
Doublure de caisse de ramassage: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Toit
Modifiées | QX4 |
Toit ouvrant électrique: | ![]() |
Cabriolet: | ![]() |
Hatch à ouverture manuelle: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Sécurité
Serrures et système d'alarme
Modifiées | QX4 |
Serrures, "De l'enfance": | ![]() |
Verrouillable hayon pour camionnette: | ![]() |
Installation de verrouillage central: | ![]() |
Système antivol: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Auxiliaire de freinage et de stabilisation
Modifiées | QX4 |
Disque 4x4 (toutes roues motrices): | ![]() |
ABS (Système antiblocage de freinage): | ![]() |
Soutien automatique de la clairance: | ![]() |
EBA (assistance au freinage d'urgence du système): | ![]() |
Différentiel à glissement limité: | ![]() |
Blocage de différentiel: | ![]() |
Système de contrôle: | ![]() |
Stabilité: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Security systems
Modifiées | QX4 |
Coussins gonflables: | ![]() |
Airbags latéraux avant: | ![]() |
Coussins gonflables latéraux avant avec protection de la tête: | ![]() |
Le passager avant: | ![]() |
Avant-rideaux gonflables: | ![]() |
Airbags latéraux pour le siège arrière: | ![]() |
Les coussins gonflables latéraux avec protection de la tête sur la banquette arrière: | ![]() |
Vitres: | ![]() |
Radar de stationnement: | ![]() |
Pharmacie: | ![]() |
Ouverture du coffre d'urgence: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Télécommande
Modifiées | QX4 |
À distance d'ouverture / fermeture des portes: | ![]() |
Démarrage du moteur à distance: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Caractéristiques extérieur
Dimensions et poids
Modifiées | QX4 |
Nombre de portes: | 4 |
Poids à vide (avec transmission automatique), kg: | 1939.1 |
Poids à vide (avec transmission manuelle), kg: | Non communiqué |
Empattement, voir: | 270 |
Longueur, cm: | 467.1 |
Largeur, cm: | 183.9 |
Hauteur, cm: | 179.6 |
Voie des roues avant, cm: | 151.9 |
Voie arrière, cm: | 152.4 |
Dégagement, cm: | 21.1 |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Direction, de suspension et les freins
Modifiées | QX4 |
Diamètre de braquage: | 11.4 |
Type de direction: | Crémaillère |
Suspension avant: | Indépendante |
Suspension arrière: | Live |
Taille des pneus: | 245/70R16 |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Éclairage extérieur
Modifiées | QX4 |
Auto-HA: | ![]() |
Feux lumières: | ![]() |
Phares antibrouillard: | ![]() |
Xénon: | ![]() |
Soulignant le corps à la pick-up: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Extérieur
Modifiées | QX4 |
Marchepieds latéraux: | ![]() |
Le spoiler avant: | ![]() |
Aileron arrière: | ![]() |
Moteur de protection ou de protection de bas: | ![]() |
Garde-boue: | ![]() |
Le déflecteur d'air ou d'un tampon pour les décapotables: | ![]() |
Portes électriques de système slide: | ![]() |
Hayon entraînement électrique: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Roues et pneus
Modifiées | QX4 |
Jantes en aluminium: | ![]() |
Roues chromées: | ![]() |
Roue de secours pleine grandeur: | ![]() |
Pneus Run Flat: | ![]() |
Roues en acier: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Rétroviseurs et vitrage
Modifiées | QX4 |
Vitres électriques: | ![]() |
Anti-éblouissement miroirs: | ![]() |
La lunette arrière en verre dans une décapotable: | ![]() |
Miroirs chauffants: | ![]() |
Gradation salon de miroirs: | ![]() |
Miroirs à commande électrique: | ![]() |
Vitres teintées ou stratifiés: | ![]() |
Ajuster la fréquence de l'essuie-glace: | ![]() |
Capteur de pluie: | ![]() |
Lunette arrière chauffante: | ![]() |
Essuie-glace arrière: | ![]() |
Lunette arrière coulissante en pick-up: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



Remorquage
Modifiées | QX4 |
Barre de remorquage: | ![]() |
Ensemble de remorquage: | ![]() |
Légende:
Oui
Aucun
Option



L’équipement Infiniti Qx 1999 Americain
L’équipement Infiniti Qx 2000 Americain
L’équipement Infiniti Qx 2001 Americain
L’équipement Infiniti Qx 2002 Americain