Fiche technique Audi A5 cabriolet 2009 - nt décapotable
Fiche technique de Audi A5 cabriolet 2009 - nt: la consommation de carburant, dynamique (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale), dimensions, taille des pneus
Caractéristiques du moteur
Modèles | Сylindré moteur, cm3 | Puissance, kW(ch)/r | Cylindres | Moment de Torsion, Nm/(r/min) | Type de système d'injection | Type de carburant |
2,7 V6 TDI | 2698 | 140(190)/3500-4400 | V6 | 400/1400-3250 | Common Rail | Diesel |
3,0 V6 TDI | 2967 | 176(240)/4000-4400 | V6 | 500/1500-3000 | Common Rail | Diesel |
2,0 TFSI (180 CH) | 1984 | 132(180)/4000-6000 | L4 | 320/1500-3900 | Injection directe | Essence |
2,0 TFSI (211 CH) | 1984 | 155(211)/4300-6000 | L4 | 350/1500-4200 | Injection directe | Essence |
3,2 V6 FSI | 3197 | 195(265)/6500 | V6 | 330/3000-5000 | Injection directe | Essence |
2.0 TFSI CVT | 1984 | (180)/4000-6000 | L - 4 | (320)/1500-3900 | Injection directe | Essence |
2.0 TFSI CVТ | 1984 | (211)/4300-6000 | L - 4 | (350)/1500-4200 | Injection directe | Essence |
2.0 TFSI quattro AMT | 1984 | (211)/4300-6000 | L - 4 | (350)/1500-4200 | Injection directe | Essence |
2.0 TFSI MT | 1984 | (211)/4300-6000 | L - 4 | (350)/1500-4200 | Injection directe | Essence |
3.0 TDI quattro AMT | 2967 | (240)/4000-4400 | V6 | (500)/1500-3000 | Injection directe | Diesel |
3.2 FSI CVТ | 3197 | (265)/6500 | V6 | (330)/3000-5000 | Injection directe | Essence |
3.2 FSI quattro AMT | 3197 | (265)/6500 | V6 | (330)/3000-5000 | Injection directe | Essence |
Voiture à transmission
Modèles | Type d'entraînement | Transmission (de base) | Type de transmission (en option) |
2,7 V6 TDI | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | |
3,0 V6 TDI | 4 roues motrices | Boite séquentielle, 7 rapports | |
2,0 TFSI (180 CH) | Propulsion avant | Transmission à variation continue (CVT, 8 rapports) | |
2,0 TFSI (211 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | Transmission à variation continue (CVT, 8 rapports), |
3,2 V6 FSI | Propulsion avant | Transmission à variation continue (CVT, 8 rapports) | |
2.0 TFSI CVT | Propulsion avant | Transmission à variation continue (CVT) | |
2.0 TFSI CVТ | Propulsion avant | Transmission à variation continue (CVT) | |
2.0 TFSI quattro AMT | 4 roues motrices | Boîte de vitesses robotisée (7 rapports) | |
2.0 TFSI MT | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | |
3.0 TDI quattro AMT | 4 roues motrices | Boîte de vitesses robotisée (7 rapports) | |
3.2 FSI CVТ | Propulsion avant | Transmission à variation continue (CVT) | |
3.2 FSI quattro AMT | 4 roues motrices | Boîte de vitesses robotisée (7 rapports) |
Freins et direction assistée
Modèles | Les freins avant | Frein arrière | Direction assistée |
2,7 V6 TDI | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
3,0 V6 TDI | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,0 TFSI (180 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Non |
2,0 TFSI (211 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Non |
3,2 V6 FSI | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2.0 TFSI CVT | Ventilés de disques | Frein à disques | Assistée hydraulique |
2.0 TFSI CVТ | Ventilés de disques | Frein à disques | Assistée hydraulique |
2.0 TFSI quattro AMT | Ventilés de disques | Frein à disques | Assistée hydraulique |
2.0 TFSI MT | Ventilés de disques | Frein à disques | Assistée hydraulique |
3.0 TDI quattro AMT | Ventilés de disques | Ventilés de disques | Assistée hydraulique |
3.2 FSI CVТ | Ventilés de disques | Frein à disques | Assistée hydraulique |
3.2 FSI quattro AMT | Ventilés de disques | Frein à disques | Assistée hydraulique |
Taille des pneus
Modèles | Taille |
2,7 V6 TDI | 225/50 R17 |
3,0 V6 TDI | 225/50 R17 |
2,0 TFSI (180 CH) | 225/50 R17 |
2,0 TFSI (211 CH) | 225/50 R17 |
3,2 V6 FSI | 225/50 R17 |
2.0 TFSI CVT | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
2.0 TFSI CVТ | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
2.0 TFSI quattro AMT | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
2.0 TFSI MT | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
3.0 TDI quattro AMT | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
3.2 FSI CVТ | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
3.2 FSI quattro AMT | Roues avants : 225/50 R17, Roues arrieres: 225/50 R17 |
Dimensions
Modèles | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Largeur train avant / arrière, mm | Empattement, mm | Garde au sol, mm | Volume du coffre, L |
2,7 V6 TDI | 4625 | 1854 | 1384 | 1590/1577 | 2751 | - | 320 |
3,0 V6 TDI | 4625 | 1854 | 1384 | 1590/1577 | 2751 | - | 320 |
2,0 TFSI (180 CH) | 4625 | 1854 | 1384 | 1590/1577 | 2751 | - | 320 |
2,0 TFSI (211 CH) | 4625 | 1854 | 1384 | 1590/1577 | 2751 | - | 320 |
3,2 V6 FSI | 4625 | 1854 | 1384 | 1590/1577 | 2751 | - | 320 |
2.0 TFSI CVT | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
2.0 TFSI CVТ | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
2.0 TFSI quattro AMT | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
2.0 TFSI MT | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
3.0 TDI quattro AMT | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
3.2 FSI CVТ | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
3.2 FSI quattro AMT | 4625 | 1854 | 1383 | 1590/1577 | 2751 | 120 | 320/- |
Dynamique
Modèles | Vitesse maximale, km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | Cd (coefficient de traînée) |
2,7 V6 TDI | 230 | 8.6 | 0.31 |
3,0 V6 TDI | 247 | 6.4 | 0.31 |
2,0 TFSI (180 CH) | 219 | 8.9 | 0.31 |
2,0 TFSI (211 CH) | 241 | 7.5 | 0.31 |
3,2 V6 FSI | 246 | 6.9 | 0.31 |
2.0 TFSI CVT | 219 | 8.9 | - |
2.0 TFSI CVТ | 233 | 7.9 | - |
2.0 TFSI quattro AMT | 238 | 7.3 | - |
2.0 TFSI MT | 241 | 7.5 | - |
3.0 TDI quattro AMT | 247 | 6.4 | - |
3.2 FSI CVТ | 246 | 6.9 | - |
3.2 FSI quattro AMT | 250 | 6.9 | - |
La consommation de carburant
Modèles | En ville, l/100 km | Sur route, l/100 km | La consommation moyenne, l/100 km | Les émissions de CO2, g/km | Type de carburant |
2,7 V6 TDI | 8.1 | 5.2 | 6.2 | 164 | Diesel |
3,0 V6 TDI | 8.5 | 5.8 | 6.8 | 179 | Diesel |
2,0 TFSI (180 CH) | 9.9 | 6 | 7.4 | 174 | Essence |
2,0 TFSI (211 CH) | 9.1 | 5.4 | 6.8 | 159 | Essence |
3,2 V6 FSI | 12.1 | 6.5 | 8.6 | 199 | Essence |
2.0 TFSI CVT | 9.9 | 6 | 7.4 | - | Essence |
2.0 TFSI CVТ | 9.9 | 6 | 7.4 | - | Essence |
2.0 TFSI quattro AMT | 9.5 | 6.6 | 7.7 | - | Essence |
2.0 TFSI MT | 9.1 | 5.4 | 6.8 | - | Essence |
3.0 TDI quattro AMT | 8.5 | 5.8 | 6.8 | - | Diesel |
3.2 FSI CVТ | 12.1 | 6.5 | 8.6 | - | Essence |
3.2 FSI quattro AMT | 13.8 | 7 | 9.5 | - | Essence |
Détails techniques de comparaison: