Fiche technique Audi A6 1997 - 2001 berline
Fiche technique de Audi A6 1997 - 2001: la consommation de carburant, dynamique (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale), dimensions, taille des pneus
Caractéristiques du moteur
Modèles | Сylindré moteur, cm3 | Puissance, kW(ch)/r | Cylindres | Moment de Torsion, Nm/(r/min) | Type de système d'injection | Type de carburant |
1,9 TDI | 1896 | 85(115)/4000 | L4 | 285/1900 | Injection directe | Diesel |
2,5 TDI (150 CH) | 2496 | 110(150)/4000 | V6 | 310/1500 | Injection directe | Diesel |
2,5 TDI (180 CH) | 2496 | 132(180)/4000 | V6 | 370/1500-2500 | Injection directe | Diesel |
1.8 | 1781 | 92(125)/5800 | L4 | 168/3500 | Injection distribuée | Essence |
1,8T | 1781 | 110(150)/5700 | L4 | 210/1750-4600 | Injection électronique | Essence |
2,4 V6 | 2393 | 121(165)/6000 | V6 | 230/3200 | Injection électronique | Essence |
2,7T | 2671 | 169(230)/5800 | V6 | 310/1700-4600 | Injection électronique | Essence |
2,8 V6 | 2771 | 142(193)/6000 | V6 | 280/3200 | Injection électronique | Essence |
Voiture à transmission
Modèles | Type d'entraînement | Transmission (de base) | Type de transmission (en option) |
1,9 TDI | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
2,5 TDI (150 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
2,5 TDI (180 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
1.8 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
1,8T | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports),Transmission à variation continue (CVT), |
2,4 V6 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Transmission à variation continue (CVT),Boite automatique (5 rapports), |
2,7T | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
2,8 V6 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
Freins et direction assistée
Modèles | Les freins avant | Frein arrière | Direction assistée |
1,9 TDI | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,5 TDI (150 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,5 TDI (180 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1.8 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,8T | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,4 V6 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,7T | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
2,8 V6 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
Taille des pneus
Modèles | Taille |
1,9 TDI | 205/55 R16W |
2,5 TDI (150 CH) | 205/55 R16W |
2,5 TDI (180 CH) | 205/55 R16W |
1.8 | 205/55 R16W |
1,8T | 205/55 R16W |
2,4 V6 | 205/55 R16W |
2,7T | 215/55 R16Y |
2,8 V6 | 205/55 R16W |
Dimensions
Modèles | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Largeur train avant / arrière, mm | Empattement, mm | Garde au sol, mm | Volume du coffre, L |
1,9 TDI | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
2,5 TDI (150 CH) | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
2,5 TDI (180 CH) | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
1.8 | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
1,8T | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
2,4 V6 | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
2,7T | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
2,8 V6 | 4796 | 1811 | 1453 | 1539/1570 | 2761 | - | 549 |
Dynamique
Modèles | Vitesse maximale, km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | Cd (coefficient de traînée) |
1,9 TDI | 196 | 11.6 | 0.28 |
2,5 TDI (150 CH) | 217 | 9.7 | 0.28 |
2,5 TDI (180 CH) | 221 | 8.9 | 0.28 |
1.8 | 201 | 11.4 | 0.28 |
1,8T | 216 | 9.7 | 0.28 |
2,4 V6 | 222 | 9.4 | 0.28 |
2,7T | 245 | 7.3 | 0.28 |
2,8 V6 | 236 | 8.3 | 0.28 |
La consommation de carburant
Modèles | En ville, l/100 km | Sur route, l/100 km | La consommation moyenne, l/100 km | Les émissions de CO2, g/km | Type de carburant |
1,9 TDI | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 150 | Diesel |
2,5 TDI (150 CH) | 9.9 | 5.3 | 6.9 | 186 | Diesel |
2,5 TDI (180 CH) | 11.3 | 6.2 | 8.1 | 219 | Diesel |
1.8 | 12.2 | 6.5 | 8.6 | 206 | Essence |
1,8T | 11.5 | 6.7 | 8.5 | 204 | Essence |
2,4 V6 | 14 | 7.5 | 9.9 | 238 | Essence |
2,7T | 16.6 | 8.8 | 11.6 | 250 | Essence |
2,8 V6 | 14.3 | 7.3 | 9.9 | 238 | Essence |
Détails techniques de comparaison: