Fiche technique Audi A6 avant c4 1994 - 1997 familiale
Fiche technique de Audi A6 avant c4 1994 - 1997: la consommation de carburant, dynamique (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale), dimensions, taille des pneus
Caractéristiques du moteur
Modèles | Сylindré moteur, cm3 | Puissance, kW(ch)/r | Cylindres | Moment de Torsion, Nm/(r/min) | Type de système d'injection | Type de carburant |
1,9 TDI | 1896 | 66(90)/4000 | L4 | 202/1900 | Injection directe | Diesel |
2,5 TDI (116 CH) | 2461 | 85(116)/4000 | L5 | 265/1900 | Injection directe | Diesel |
2,5 TDI (140 CH) | 2461 | 103(140)/4000 | L5 | 290/1900 | Injection directe | Diesel |
1.8 | 1781 | 92(125)/5800 | L4 | 168/3500 | Injection distribuée | Essence |
2 | 1984 | 85(116)/5400 | L4 | 168/3200 | Injection distribuée | Essence |
2.3 | 2309 | 98(133)/5500 | L5 | 186/4000 | Injection distribuée | Essence |
2,6 V6 | 2598 | 110(150)/5750 | V6 | 225/3500 | Injection distribuée | Essence |
2,8 V6 (174 CH) | 2771 | 128(174)/5500 | V6 | 245/3000 | Injection distribuée | Essence |
2,8 V6 (193 CH) | 2771 | 142(193)/6000 | V6 | 280/3200 | Injection distribuée | Essence |
Voiture à transmission
Modèles | Type d'entraînement | Transmission (de base) | Type de transmission (en option) |
1,9 TDI | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
2,5 TDI (116 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports),Boite mécanique (6 rapports), |
2,5 TDI (140 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
1.8 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
2 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
2.3 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
2,6 V6 | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
2,8 V6 (174 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
2,8 V6 (193 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
Freins et direction assistée
Modèles | Les freins avant | Frein arrière | Direction assistée |
1,9 TDI | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,5 TDI (116 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,5 TDI (140 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1.8 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2.3 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,6 V6 | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,8 V6 (174 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,8 V6 (193 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
Taille des pneus
Modèles | Taille |
1,9 TDI | 195/65 TR15 |
2,5 TDI (116 CH) | 195/65 VR15 |
2,5 TDI (140 CH) | 195/65 VR15 |
1.8 | 195/65 VR15 |
2 | 195/65 VR15 |
2.3 | 195/65 VR15 |
2,6 V6 | 195/65 VR15 |
2,8 V6 (174 CH) | 195/65 VR15 |
2,8 V6 (193 CH) | 205/60 WR15 |
Dimensions
Modèles | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Largeur train avant / arrière, mm | Empattement, mm | Garde au sol, mm | Volume du coffre, L |
1,9 TDI | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2,5 TDI (116 CH) | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2,5 TDI (140 CH) | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
1.8 | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2 | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2.3 | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2,6 V6 | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2,8 V6 (174 CH) | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
2,8 V6 (193 CH) | 4798 | 1783 | 1440 | 1519/1519 | 2687 | - | 391 |
Dynamique
Modèles | Vitesse maximale, km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | Cd (coefficient de traînée) |
1,9 TDI | 172 | 14.2 | 0.33 |
2,5 TDI (116 CH) | 190 | 11.4 | 0.33 |
2,5 TDI (140 CH) | 202 | 10.1 | 0.33 |
1.8 | 196 | 11.4 | 0.33 |
2 | 186 | 12.2 | 0.33 |
2.3 | 196 | 10.6 | 0.33 |
2,6 V6 | 205 | 10.1 | 0.33 |
2,8 V6 (174 CH) | 214 | 9.3 | 0.33 |
2,8 V6 (193 CH) | 227 | 8.3 | 0.33 |
La consommation de carburant
Modèles | En ville, l/100 km | Sur route, l/100 km | La consommation moyenne, l/100 km | Les émissions de CO2, g/km | Type de carburant |
1,9 TDI | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 170 | Diesel |
2,5 TDI (116 CH) | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 182 | Diesel |
2,5 TDI (140 CH) | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 182 | Diesel |
1.8 | 12.5 | 7.2 | 9.1 | 217 | Essence |
2 | - | - | 8.9 | 212 | Essence |
2.3 | - | - | 9.5 | 226 | Essence |
2,6 V6 | 13.9 | 7.9 | 10.2 | 243 | Essence |
2,8 V6 (174 CH) | 14.9 | 8.1 | 10.6 | 252 | Essence |
2,8 V6 (193 CH) | 13.9 | 7.8 | 10.1 | 240 | Essence |
Détails techniques de comparaison: