Fiche technique Bmw 3 series cabriolet e46 2003 - 2007 décapotable
Fiche technique de Bmw 3 series cabriolet e46 2003 - 2007: la consommation de carburant, dynamique (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale), dimensions, taille des pneus
Caractéristiques du moteur
Modèles | Сylindré moteur, cm3 | Puissance, kW(ch)/r | Cylindres | Moment de Torsion, Nm/(r/min) | Type de système d'injection | Type de carburant |
320Cd | 1995 | 110(150)/4000 | L4 | 330/2000 | Common Rail | Diesel |
318Ci | 1995 | 105(143)/6000 | L4 | 200/3750 | Injection électronique | Essence |
320Ci | 2171 | 125(170)/6100 | L6 | 210/3500 | Injection distribuée | Essence |
325Ci | 2495 | 141(192)/6000 | L6 | 245/3500 | Injection distribuée | Essence |
330Ci | 2979 | 170(231)/5900 | L6 | 300/3500 | Injection électronique | Essence |
Voiture à transmission
Modèles | Type d'entraînement | Transmission (de base) | Type de transmission (en option) |
320Cd | Propulsion arrière | Boite mécanique (6 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
318Ci | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
320Ci | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
325Ci | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
330Ci | Propulsion arrière | Boite mécanique (6 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
Freins et direction assistée
Modèles | Les freins avant | Frein arrière | Direction assistée |
320Cd | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
318Ci | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
320Ci | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
325Ci | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
330Ci | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
Taille des pneus
Modèles | Taille |
320Cd | 205/55 VR16 |
318Ci | 205/55 R16 91 V |
320Ci | 205/55 R16 91W |
325Ci | 205/55 R16 91 W |
330Ci | 205/55 R16 91 W |
Dimensions
Modèles | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Largeur train avant / arrière, mm | Empattement, mm | Garde au sol, mm | Volume du coffre, L |
320Cd | 4488 | 1758 | 1372 | 1471/1483 | 2725 | - | 411 |
318Ci | 4488 | 1758 | 1372 | 1471/1483 | 2725 | - | 411 |
320Ci | 4488 | 1758 | 1372 | 1471/1483 | 2725 | - | 411 |
325Ci | 4488 | 1758 | 1372 | 1471/1483 | 2725 | - | 411 |
330Ci | 4488 | 1758 | 1372 | 1471/1483 | 2725 | - | 411 |
Dynamique
Modèles | Vitesse maximale, km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | Cd (coefficient de traînée) |
320Cd | 211 | 9.7 | - |
318Ci | 206 | 10.4 | - |
320Ci | 222 | 9.1 | - |
325Ci | 234 | 8 | - |
330Ci | 247 | 6.9 | - |
La consommation de carburant
Modèles | En ville, l/100 km | Sur route, l/100 km | La consommation moyenne, l/100 km | Les émissions de CO2, g/km | Type de carburant |
320Cd | 8.5 | 5 | 6.3 | 167 | Diesel |
318Ci | 10.8 | 6.1 | 7.8 | 190 | Essence |
320Ci | 12.8 | 7.4 | 9.4 | 222 | Essence |
325Ci | 13.2 | 7.5 | 9.6 | 230 | Essence |
330Ci | 13.4 | 7.3 | 9.6 | 229 | Essence |
Détails techniques de comparaison: