Fiche technique Bmw 3 series touring e46 1999 - 2001 familiale
Fiche technique de Bmw 3 series touring e46 1999 - 2001: la consommation de carburant, dynamique (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale), dimensions, taille des pneus
Caractéristiques du moteur
Modèles | Сylindré moteur, cm3 | Puissance, kW(ch)/r | Cylindres | Moment de Torsion, Nm/(r/min) | Type de système d'injection | Type de carburant |
320d | 1951 | 100(136)/4000 | L4 | 280/1750 | Injection directe | Diesel |
330d | 2926 | 135(184)/4000 | L6 | 390/1750 | Injection directe | Diesel |
318i | 1895 | 87(118)/5500 | L4 | 180/3900 | Injection distribuée | Essence |
320i | 1991 | 110(150)/5900 | L6 | 190/3500 | Injection distribuée | Essence |
325i | 2494 | 141(192)/6000 | L6 | 245/3500 | Injection distribuée | Essence |
328i | 2793 | 142(193)/5500 | L6 | 280/3500 | Injection distribuée | Essence |
330i | 2979 | 170(231)/5900 | L6 | 300/3500 | Injection distribuée | Essence |
Voiture à transmission
Modèles | Type d'entraînement | Transmission (de base) | Type de transmission (en option) |
320d | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
330d | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
318i | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (4 rapports), |
320i | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
325i | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
328i | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
330i | Propulsion arrière | Boite mécanique (5 rapports) | Boite automatique (5 rapports), |
Freins et direction assistée
Modèles | Les freins avant | Frein arrière | Direction assistée |
320d | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
330d | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
318i | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
320i | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
325i | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
328i | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
330i | Disques ventilés | Ventilés de disques | Oui |
Taille des pneus
Modèles | Taille |
320d | 195/65 R15 91H |
330d | 205/50 YR17 |
318i | 195/65 R15 91H |
320i | 195/65 VR15 |
325i | 205/55 WR16 |
328i | 205/55 WR16 |
330i | 205/50 YR17 |
Dimensions
Modèles | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Largeur train avant / arrière, mm | Empattement, mm | Garde au sol, mm | Volume du coffre, L |
320d | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2720 | - | 436 |
330d | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2720 | - | 436 |
318i | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2720 | - | 436 |
320i | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2725 | - | 436 |
325i | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2720 | - | 436 |
328i | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2720 | - | 436 |
330i | 4481 | 1740 | 1410 | 1481/1491 | 2720 | - | 436 |
Dynamique
Modèles | Vitesse maximale, km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | Cd (coefficient de traînée) |
320d | 207 | 10.1 | 0.32 |
330d | 225 | 7.9 | 0.32 |
318i | 202 | 10.9 | 0.32 |
320i | 216 | 10.2 | 0.32 |
325i | 237 | 7.4 | 0.32 |
328i | 237 | 7.3 | 0.32 |
330i | 250 | 6.7 | 0.32 |
La consommation de carburant
Modèles | En ville, l/100 km | Sur route, l/100 km | La consommation moyenne, l/100 km | Les émissions de CO2, g/km | Type de carburant |
320d | 7.8 | 4.7 | 5.9 | 156 | Diesel |
330d | 9.6 | 5.5 | 7 | 186 | Diesel |
318i | 11.4 | 6.4 | 8.2 | 195 | Essence |
320i | 12.5 | 6.9 | 9 | 216 | Essence |
325i | 12.9 | 7.1 | 9.2 | 221 | Essence |
328i | 13.1 | 7.1 | 9.3 | 223 | Essence |
330i | 12.9 | 7.1 | 9.3 | 222 | Essence |
Détails techniques de comparaison: