Fiche technique Peugeot 308 5 portes 2008 - nt hatchback
Fiche technique de Peugeot 308 5 portes 2008 - nt: la consommation de carburant, dynamique (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale), dimensions, taille des pneus
Caractéristiques du moteur
Modèles | Сylindré moteur, cm3 | Puissance, kW(ch)/r | Cylindres | Moment de Torsion, Nm/(r/min) | Type de système d'injection | Type de carburant |
1,6 HDi (90 CH) | 1560 | 66(90)/4000 | L4 | 214/1750 | Common Rail | Diesel |
1,6 HDi FAP (110 CH) | 1560 | 80(110)/4000 | L4 | 240/1750 | Common Rail | Diesel |
1,6 HDi FAP (90 CH) | 1560 | 66(90)/4000 | L4 | 214/1750 | Common Rail | Diesel |
2,0 HDi FAP (136 CH) | 1997 | 100(136)/4000 | L4 | 320/2000 | Common Rail | Diesel |
1,4 VTi | 1397 | 70(95)/6000 | L4 | 136/4000 | Injection séquentielle indirecte | Essence |
1,6 TCH (140 CH) | 1598 | 103(140)/6000 | L4 | 240/1400 | Injection directe | Essence |
1,6 TCH (150 CH) | 1598 | 110(150)/5800 | L4 | 240/1400 | Injection directe | Essence |
1,6 TCH (175 CH) | 1598 | 128(175)/6000 | L4 | 240/1600 | Injection directe | Essence |
1,6 VTi | 1598 | 88(120)/6000 | L4 | 160/4250 | Injection séquentielle indirecte | Essence |
1.6 AT | 1598 | (120)/6000 | L - 4 | (160)/4250 | Injecteur | Essence |
1.6 HDi MT | 1560 | (110)/4000 | L - 4 | (240)/1750 | Injection directe | Diesel |
1.6 MT | 1598 | (120)/6000 | L - 4 | (160)/4250 | Injecteur | Essence |
1.6 TCH AT | 1598 | (140)/6000 | L - 4 | (240)/1400 | Injection directe | Essence |
Voiture à transmission
Modèles | Type d'entraînement | Transmission (de base) | Type de transmission (en option) |
1,6 HDi (90 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
1,6 HDi FAP (110 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
1,6 HDi FAP (90 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
2,0 HDi FAP (136 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | |
1,4 VTi | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
1,6 TCH (140 CH) | Propulsion avant | Boite automatique (4 rapports) | |
1,6 TCH (150 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | |
1,6 TCH (175 CH) | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | |
1,6 VTi | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
1.6 AT | Propulsion avant | Boite automatique (4 rapports) | |
1.6 HDi MT | Propulsion avant | Boite mécanique (6 rapports) | |
1.6 MT | Propulsion avant | Boite mécanique (5 rapports) | |
1.6 TCH AT | Propulsion avant | Boite automatique (4 rapports) |
Freins et direction assistée
Modèles | Les freins avant | Frein arrière | Direction assistée |
1,6 HDi (90 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,6 HDi FAP (110 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,6 HDi FAP (90 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
2,0 HDi FAP (136 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,4 VTi | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,6 TCH (140 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,6 TCH (150 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,6 TCH (175 CH) | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1,6 VTi | Disques ventilés | Frein à disques | Oui |
1.6 AT | Ventilés de disques | Frein à disques | Direction assistée électro-hydraulique |
1.6 HDi MT | Ventilés de disques | Frein à disques | Direction assistée électro-hydraulique |
1.6 MT | Ventilés de disques | Frein à disques | Direction assistée électro-hydraulique |
1.6 TCH AT | Ventilés de disques | Frein à disques | Direction assistée électro-hydraulique |
Taille des pneus
Modèles | Taille |
1,6 HDi (90 CH) | 195/65 R15 |
1,6 HDi FAP (110 CH) | 195/65 R15 |
1,6 HDi FAP (90 CH) | 195/65 R15 |
2,0 HDi FAP (136 CH) | 215/55 R16 |
1,4 VTi | 195/65 R15 |
1,6 TCH (140 CH) | 225/45 R17 |
1,6 TCH (150 CH) | 225/45 R17 |
1,6 TCH (175 CH) | 225/45 R17 |
1,6 VTi | 195/65 R15 |
1.6 AT | Roues avants : 195/65 R15, Roues arrieres: 195/65 R15 |
1.6 HDi MT | Roues avants : 205/55 R16, Roues arrieres: 205/55 R16 |
1.6 MT | Roues avants : 195/65 R15, Roues arrieres: 195/65 R15 |
1.6 TCH AT | Roues avants : 205/55 R16, Roues arrieres: 205/55 R16 |
Dimensions
Modèles | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Largeur train avant / arrière, mm | Empattement, mm | Garde au sol, mm | Volume du coffre, L |
1,6 HDi (90 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,6 HDi FAP (110 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,6 HDi FAP (90 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
2,0 HDi FAP (136 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,4 VTi | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,6 TCH (140 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,6 TCH (150 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,6 TCH (175 CH) | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1,6 VTi | 4275 | 1814 | 1496 | - | 2606 | - | 345 |
1.6 AT | 4276 | 1815 | 1498 | -/- | 2608 | 160 | 508/1398 |
1.6 HDi MT | 4276 | 1815 | 1498 | -/- | 2608 | 160 | 508/1398 |
1.6 MT | 4276 | 1815 | 1498 | -/- | 2608 | 160 | 508/1398 |
1.6 TCH AT | 4276 | 1815 | 1498 | -/- | 2608 | 160 | 508/1398 |
Dynamique
Modèles | Vitesse maximale, km/h | Accélération de 0 à 100 km/h | Cd (coefficient de traînée) |
1,6 HDi (90 CH) | 180 | 12.6 | 0.3 |
1,6 HDi FAP (110 CH) | 190 | 11.3 | 0.3 |
1,6 HDi FAP (90 CH) | 180 | 13 | 0.3 |
2,0 HDi FAP (136 CH) | 204 | 10.6 | 0.3 |
1,4 VTi | 182 | 12.7 | 0.3 |
1,6 TCH (140 CH) | 201 | 10.2 | 0.31 |
1,6 TCH (150 CH) | 211 | 9 | 0.31 |
1,6 TCH (175 CH) | 225 | 8.3 | 0.33 |
1,6 VTi | 195 | 10.8 | 0.3 |
1.6 AT | 188 | 13 | - |
1.6 HDi MT | 190 | 11.3 | - |
1.6 MT | 195 | 10.8 | - |
1.6 TCH AT | 202 | 10.2 | - |
La consommation de carburant
Modèles | En ville, l/100 km | Sur route, l/100 km | La consommation moyenne, l/100 km | Les émissions de CO2, g/km | Type de carburant |
1,6 HDi (90 CH) | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 120 | Diesel |
1,6 HDi FAP (110 CH) | 6.2 | 4.1 | 4.9 | 130 | Diesel |
1,6 HDi FAP (90 CH) | 6 | 3.9 | 4.7 | 125 | Diesel |
2,0 HDi FAP (136 CH) | 7.2 | 4.5 | 5.5 | 180 | Diesel |
1,4 VTi | 9 | 5.2 | 6.5 | 155 | Essence |
1,6 TCH (140 CH) | 11.4 | 6 | 7.9 | 188 | Essence |
1,6 TCH (150 CH) | 10.3 | 5.5 | 7.2 | 171 | Essence |
1,6 TCH (175 CH) | 10.7 | 5.7 | 7.6 | 180 | Essence |
1,6 VTi | 9.3 | 5.2 | 6.7 | 159 | Essence |
1.6 AT | 10.3 | 5.7 | 7.3 | - | Essence |
1.6 HDi MT | 6.4 | 4 | 4.9 | - | Diesel |
1.6 MT | 9.3 | 5.2 | 6.7 | - | Essence |
1.6 TCH AT | 11.4 | 6 | 7.9 | - | Essence |
Détails techniques de comparaison: